Description

Trusted by more than 50,000 Aussie farmers, CFMOTO is a brand you can rely on. Backed by a two-year warranty on all ATV and UTV models and supported by an 80-plus national dealer network to keep you going 24/7.
ENGINE & TRANSMISSION |
|
| Engine type: | Four-stroke single-cylinder |
| Displacement: | 495cc |
| Maximum power: | 38hp (28.3kW) at 7,000rpm |
| Maximum torque: | 39Nm at 5,750rpm |
| Fuel system: | BOSCH EFI |
| Transmission: | CVT with engine braking |
| Drive: | H-L-N-R-Park |
| 4WD: | 2WD/4WD with locking front differential |
| Rear differential: | Fixed |
| Steering: | Power |
DIMENSIONS |
|
| L x W x H: | 2,186 x 1,125 x 1,162mm |
| Wheelbase: | 1,260mm |
| Ground clearance: | 262mm |
| Wet weight: | 351kg |
LOAD |
|
| Towing capacity: | 612kg |
| Carrying capacity: | 30kg front/60kg rear |
| Payload capacity: | 240kg |
| Person: | One |
| Fuel capacity: | 17lt |
HIGHLIGHTS |
|
| Power steering: | Yes |
| Alloy wheels: | Yes |
| 25 inch tyres: | Yes |
| Premium carrier racks: | Yes |
| LED headlights: | Yes |
| 5-inch LCD display: | Yes |
| Handguards: | Yes |
| Winch: | 2,500lb electric winch |
FEATURES |
|
| Colour: | Force Red |
| Warranty: | Two years |
| Tow pack, horn, lights and mirrors: | Yes |




